Informacija apie PVM Europos Sąjungoje
PVM tarifai Europos Sąjungos šalyse
| Šalis | Mažiausias PVM tarifas | Sumažintas PVM tarifas | Standartinis PVM tarifas | Laikinas PVM tarifas |
|---|
| Airija | 4.8 | 9/13.5 | 23 | 13.5/21 |
| Austrija | | 10/13 | 20 | 13 |
| Belgija | | 6/12 | 21 | 12 |
| Bulgarija | | 9 | 20 | |
| Čekija | | 10/15 | 21 | |
| Danija | | | 25 | |
| Estija | | 9 | 20 | |
| Graikija | | 6/13 | 24 | |
| Ispanija | 4 | 10 | 21 | |
| Italija | 4 | 5/10 | 22 | |
| Kipras | | 5/9 | 19 | |
| Kroatija | | 5/13 | 25 | |
| Latvija | | 5/12 | 21 | |
| Lenkija | | 5/8 | 23 | |
| Lietuva | | 5/9 | 21 | |
| Liuksemburgas | 3 | 8 | 17 | 14 |
| Мalta | | 5/7 | 18 | |
| Nyderlandai | | 9 | 21 | |
| Portugalija | | 6/13 | 23 | 13 |
| Prancūzija | 2.1 | 5.5/10 | 20 | |
| Rumunija | | 5/9 | 19 | |
Slovakija
|
| 10
| 20
|
|
| Slovėnija | | 5/9.5 | 22 | |
| Suomija | | 10/14 | 24 | |
| Švedija | | 6/12 | 25 | |
| Vengrija | | 5/18 | 27 | |
| Vokietija | | 7 | 19 | |
| Buvusi ES narė: | | | | |
| Jungtinė Karalystė | | 5 | 20 | |
PVM direktyvos
Nuoroda į VIES
Partnerių PVM kodo galiojimą galite pasitikrinti Europos Sąjungos VIES sistemoje.